|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Inbody Human-body Fat Analyzer | Funkcja 1: | Wieloczęstotliwościowy analizator składu ciała |
---|---|---|---|
Funkcja 2: | Musle Testing Fat Analyzer | Funkcja 3: | Health Analyzer Beauty Machine |
Funkcja 4: | Bia Body Composition Analyzer | Funkcja 5: | Human Body Elements Analyzer |
High Light: | body fat measurement device,body fat analyzer machine |
Wysokiej jakości przyrząd do kontroli masy ciała Inbody Human-body Fat Analyzer GS6.1
Bioimpedancja Wieloczęstotliwościowy analizator składu ciała może wykrywać składniki ludzkiego ciała i analizować stan zdrowia człowieka, często stosowany w szpitalach, salonie kosmetycznym, ośrodkach badań naukowych w dziedzinie sportu, przedsiębiorstwach, agencjach rządowych, klubach fitness, zarządzaniu zdrowiem i agencjach dostępu. Pomaga to ludziom dokładnie ocenić ich stan zdrowia za pomocą funkcji analizy elementów ciała ludzkiego, analizy tkanki mięśniowej i tłuszczowej, analizy otyłości i zdrowej oceny. Aby zachować zdrowie, musisz jasno poznać swój stan zdrowia. Ten analizator składu ciała może świadczyć tę usługę.
CECHY
1. Korzystanie z zasad ludzkiej biotechnologii.
2. 8 Punktowy kontakt elektrody: Są dwie części każdej elektrody używane do pomiaru elementów ludzkiego ciała, a także mogą być używane do dokładnego pomiaru elementów w różnych częściach wartości rezystancji ciała.
3. Użyj wielu analiz regresji z różnymi częstotliwościami, aby zwiększyć zakres testowania i poprawić dokładność.
4. Zastosuj inteligentne sterowanie, sterowanie dotykowe; Zastosuj interfejs wizualizacji, ucz się łatwo i działaj łatwo i bezpiecznie.
5. Może przechowywać do 120 kompletnych rekordów historycznych.
6. Jasna struktura, łatwa w instalacji i łatwa w utrzymaniu.
7. Wyniki analizy wyników w formularzach raportów są wyświetlane klientom.
JAKIE ŚRODKI MASZYNOWE?
PARAMETRY TECHNICZNE
Metoda badania | Wielowarstwowa analiza impedancji bioelektrycznej (MFBIA) |
Część testowa | analiza impedancji bioelektrycznej lewej kończyny górnej, prawej kończyny górnej, tułowia, lewej kończyny dolnej, prawej kończyny dolnej |
Częstotliwość testu | Trzy częstotliwości różnicowe (20 KHz, 50 KHz, 100 KHz) |
Metoda elektrod | 8-punktowa eletroda kontaktowa |
Metoda obliczeniowa składników ciała | Nie szacuj wartości empirycznej |
Wartość wyjściowa (25) | TBW, białko, sól mineralna, tłuszcz w ciele, masa kości, waga, IBW, masa beztłuszczowa, SMM (mięsień szkieletowy), BMI (wskaźnik masy ciała), PDF (procent tkanki tłuszczowej), WHP (stosunek talii do bioder) współczynnik wilgotności, diagnostyka otyłości, ocena odżywienia, ocena wagi, ocena otyłości, cel, kontrola wagi, kontrola tłuszczu, kontrola mięśni, ocena zdrowia, podstawowy metabolizm, impedancja bioelektryczna. |
Prąd znamionowy | mniej niż 180μA |
Moc | Moc wejściowa: AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ |
Ekran | Ekran dotykowy LCD 320 * 240 STN |
Język operacyjny | Język angielski i opcja wielu języków |
Przechowywanie wartości | Dostępne jest rozszerzenie 50000 × 10 i rozszerzenie karty SD bez ograniczeń |
Dysk zewnętrzny | Przesyłanie karty SD do komputera w celu uzyskania dużego miejsca |
Interfejsy zewnętrzne | RJ-45, USB2 |
Interfejsy drukarki | USB |
System kart IC | standardowe sterowanie kartą IC |
Drukarka | Papier kolorowy A4 do drukarek atramentowych (producenci wyznaczają model), wewnętrznie zainstalowana drukarka termiczna |
MEAS. Pakietu | 49 CM * 50 CM * 118 CM (drewno), GW: 40 KG; NW: 32 kg. |
Czas na test | Nie więcej niż 2 minuty |
Środowisko pracy | Temperatura: 10 ~ 400 ° C (50 ~ 1040 ° F), wilgotność: 30 ~ 80% RH, 500 ~ 600hPa |
Środowisko ochrony | Temperatura: 0 ~ 400 ° C (32 ~ 1040 ° F), wilgotność: 30 ~ 80% RH, 500 ~ 600hPa |
Zakres testowy wagi | 10 ~ 200 kg; Zakres testowy wieku: 10 ~ 99 lat; Zakres testowy wysokości: 90 ~ 200cm |
Projekt ekspansji zewnętrznej | Ultrasonic Miernik wysokości (selektywne zakupy) |
ZDJĘCIA
Osoba kontaktowa: Lynn
Tel: 86-13724097955