|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Analizator zdrowia zdrowia | Modelu: | GS6.5B |
---|---|---|---|
Prąd znamionowy: | 180μA | Częstotliwość testu: | 20KHZ, 50KHZ, 100KHZ |
Zakres testowy wagi: | 250 kg | Zakres testowy wieku: | 10 ~ 99 wieków |
High Light: | body fat measurement device,body fat analyzer machine |
Pionowy analizator tkanki tłuszczowej Health Beauty Hospital Szpital GS6.5B
Sprzęt do analizy elementów ciała ludzkiego, stosuje dokładny pomiar mikrokontrolera AVR, bazuje na nowej metodzie statystyki DXA, analizuje elementy ludzkie: wagę tłuszczu BMI (wskaźnik masy ciała), wskaźniki beztłuszczowe i inne wskaźniki zdrowotne poprzez wieloelektryczną bioelektryczną analizę impedancji melocyty (MFBIA). udzielaj wskazówek dotyczących zdrowia gości. i zapewnić naukową podstawę do skutecznego odchudzania. Który jest uważany za epokowe wyniki branży zdrowia. Jeśli jest konsultantem ds. Zdrowia i zapewnia niezależną analizę danych dotyczących zdrowia dla każdego testu. Obowiązuje do dużych fitness, centrów ciała, centrów medycznych, klubów seniora, wspieranie projektów utraty wagi.
FUNKCJA DANYCH
Zalety:
1. Precyzyjny: najbardziej zaawansowany analizator składu bioelektrycznego o wieloczęstotliwościowych częstotliwościach (25HZ, 50HZ, 100HZ) bioelektrycznej impedancji;
2. Ekspert: Całkowicie 26 wartości analizy składu ciała z pomiarem wysokości;
3. Szybki: Zapewnia bardzo dokładne całe ciało w czasie poniżej 20 sekund;
4. Dwie drukarki: wbudowana mikro-drukarka termiczna i drukarka HP Color bezpłatnie. Drukarka termiczna działa szybko i wygodnie i oferuje opcjonalny kolorowy wydruk w formacie A4;
5. Zapisz i wyjmij: Karta SD może przesłać dane testowe do komputera, a pierwsza litera nazwy klienta znajdzie łatwo dane testowe.
Parametry techniczne | Metoda badania | Wielowarstwowa analiza impedancji bioelektrycznej (MFBIA) |
Część testowa | analiza impedancji bioelektrycznej lewej kończyny górnej, prawej kończyny górnej, tułowia, lewej kończyny dolnej, prawej kończyny dolnej | |
Częstotliwość testu | Trzy częstotliwości różnicowe (20 KHz, 50 KHz, 100 KHz) | |
Metoda elektrod | 8-punktowa eletroda kontaktowa | |
Metoda obliczeniowa składników ciała | Nie szacuj wartości empirycznej | |
Wartość wyjściowa (25) | TBW, białko, sól mineralna, tłuszcz w ciele, masa kości, waga, IBW, masa beztłuszczowa, SMM (mięsień szkieletowy), BMI (wskaźnik masy ciała), PDF (procent tkanki tłuszczowej), WHP (stosunek talii do bioder) współczynnik wilgotności, diagnostyka otyłości, ocena odżywienia, ocena wagi, ocena otyłości, cel, kontrola wagi, kontrola tłuszczu, kontrola mięśni, ocena zdrowia, podstawowy metabolizm, impedancja bioelektryczna. | |
Prąd znamionowy | mniej niż 180μA | |
Moc | Moc wejściowa: AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ | |
Ekran | Ekran dotykowy LCD 320 * 240 STN | |
Język operacyjny | Język angielski i opcja wielu języków | |
Przechowywanie wartości | Dostępne jest rozszerzenie 50000 × 10 i rozszerzenie karty SD bez ograniczeń | |
Dysk zewnętrzny | Przesyłanie karty SD do komputera w celu uzyskania dużego miejsca | |
Interfejsy zewnętrzne | RJ-45, USB2 | |
Interfejsy drukarki | USB | |
System kart IC | standardowe sterowanie kartą IC | |
Drukarka | Papier kolorowy A4 do drukarek atramentowych (producenci wyznaczają model), wewnętrznie zainstalowana drukarka termiczna | |
MEAS. Pakietu | 49 CM * 50 CM * 118 CM (drewno), GW: 40 KG; NW: 32 kg. | |
Czas na test | Nie więcej niż 2 minuty | |
Środowisko pracy | Temperatura: 10 ~ 400 ° C (50 ~ 1040 ° F), wilgotność: 30 ~ 80% RH, 500 ~ 600hPa | |
Środowisko ochrony | Temperatura: 0 ~ 400 ° C (32 ~ 1040 ° F), wilgotność: 30 ~ 80% RH, 500 ~ 600hPa | |
Zakres testowy wagi | 10 ~ 200 kg; Zakres testowy wieku: 10 ~ 99 lat; Zakres testowy wysokości: 90 ~ 200cm | |
Projekt ekspansji zewnętrznej | Ultrasonic Miernik wysokości (selektywne zakupy) |
Osoba kontaktowa: Lynn
Tel: 86-13724097955